Guía de Tallas
Guía de Tallas
cm | XS (32-34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42-44) |
Pecho | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
Cintura | 62-66 | 68-72 | 70-74 | 76-80 | 82-86 |
Cadera | 86-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-110 |
¿Cómo medirse?
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Guía de Tallas
cm | XS (32-34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42-44) |
Pecho | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
Cintura | 62-66 | 68-72 | 70-74 | 76-80 | 82-86 |
Cadera | 86-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-110 |
¿Cómo medirse?